- Home
- Junkers Wärmepumpen Systempaket SAS 4-2-ASMS ☀ 5,5 kW
Junkers Wärmepumpen Systempaket SAS 4-2-ASMS ☀ 5,5 kW
Artikelnummer
7739613703
Nicht vorrätig
Lieferzeit:
nicht mehr lieferbar** Versandgewicht:
150,00 kg (Speditionsversand)
nicht mehr lieferbar** Versandgewicht:
150,00 kg (Speditionsversand)
Energieeffizienzklasse(n)
Heizen
A+
Warmwasser
B
Produktdatenblatt

Produkt Details
Beschreibung

Junkers Systempaket mit Kompaktmodul für einen Heiz-/Kühlkreis mit solarer Warmwasserbereitung
Systempaket beinhaltet:
- Luft/Wasser Wärmepumpe SAS-2 in Split Ausführung für monoenergetischen Betrieb
- Hydraulikmodul ASMS mit integriertem solaren Warmwasserspeicher
- Raumtemperaturregler CR10H
- Rohrbegleitheizung für Kondensatleitung und Kondensatwanne
Raumtemperaturregler CR10H:
- Für Heiz-/Kühlkreise
- Zur Erfassung und Veränderung der raumtemperatur innerhalb der Schaltzeit und der raumfeuchte
- Anzeige von Störungscodes
- Für jeden Heizkreis/Kühlkreis ist eine Fernbedienung nötig
Kondensat-Auffangwanne aus Edelstahl:
- mit Laubrückhaltegitter zur kontrollierten Abführung des Kondensats
Wärmepumpe SAS-2:
Technische Besonderheiten:
- Split-Luft/Wasser Wärmepumpe inklusive Splitmodul ASMS
- Schnelle und einfache Installation durch vorkonfigurierte Hydraulikeinheit
- Optimiert für monoenergetischen Betrieb
- Vorlauftemperatur bis zu 55 °C mit der Wärmepumpe
- Hohe Leistungszahlen bis zu 4,8 (EN 14511, A7/W35)
- Legionellenschaltung
- Neue Generation Inverter
- Standardmäßig Kältemittelbetriebsfüllung bis 7,5 m einfache Länge
- Vorlauftemperaturgeregelt
- Flüstermodus möglich
- Anschlüsse hinten ausgeführt
Mehr Informationen
| Artikel Einheit | St |
|---|---|
| Abmessung in | mm |
| EAN | 4260566031825 |
| Modell Name | SAS 4-2-ASMS |
| Design | sonstige |
| Farbe | sonstige |
| Gewicht in kg | 150.000000 |
| Lieferzeit | nicht mehr lieferbar** |
| Klasse jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz | A+ |
| Klasse für die Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz | B |
| Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz | 115 % |
| Schallleistungspegel im Freien | 65 dB (A) |
| Lastprofil | L |
| Umweltetchnische Hinweise | Enthält fluorierte Treibhausgase |
| Kältemittel-Typ | R410A |
| Treibhauspotential -GWP | 2088 kgCO2-eq |
| Kältemittelmenge R410A | 1.6 kg |
| Füllmenge des Kältemittels | 3.341 toCO2-eq |
| Bauart Kältekreis | nicht hermetisch geschlossen |
| Heizleistung ***** | 5,5 kW |
| Kühlleistung **** | 4 kW |
| Luftvolumenstrom | 3000 m³/h |
| Maximale Umgebungstemperatur | -20°C-35°C |
| Elektrischer Anschluss | 230 V |
| Elektrische Frequenz | 50 Hz |
| Absicherung | 16 A |
| Breite Ausseneinheit | 950 mm |
| Tiefe Ausseneinheit | 330 mm |
| Höhe Ausseneinheit | 834 mm |
| Gewicht Ausseneinheit | 145 kg |
| Inhalt Warmwasserspeicher | 194 kg |
| Elektrische Zusatzheizung | 9 kW |
| Ausdehnungsgefäß | 14 Liter |
| Breite Innengerät | 600 mm |
| Tiefe Innengerät | 645 mm |
| Höhe Innengerät | 1800 mm |
| Gewicht Inneneinheit | 145 kg |
| Hersteller | Junkers |
| Energie Klasse - Heizen | A+ |
| Energieeffizienzklasse Warmwasser | B |
| Lautstärke innen in dB | 36 |
| Lautstärke Außen in dB | 65 |
| Speichergröße | L |
| kW(h) kalt | 5 |
| kW(h) Durchschnitt | 4 |
| kW(h) warm | 5 |
Frage zum Produkt
Produkt: Junkers Wärmepumpen Systempaket SAS 4-2-ASMS ☀ 5,5 kW
Downloads
Bewertungen
Seien Sie der erste, der dieses Produkt bewertet

