- Home
- Daikin Professional R-32 Klimaanlage | FTXM20M+RXM20M | 2,0 kW
Daikin Professional R-32 Klimaanlage | FTXM20M+RXM20M | 2,0 kW
nicht mehr lieferbar** Versandgewicht:
Unbekannt
Energieeffizienzklasse(n)
Produkt Details
Beschreibung
Daikin Professional R-32 Klimaanlage FTXM20M+RXM20M(* Kühlen & ≈ Heizen) bis 20m² (2,0 kW-7000 BTU)
Die schlanke und unaufdringliche Daikin Professional wurde speziell für den europäischen Markt konzipiert. Die sanften, geschwungenen Linien passen sich an jede Wohnumgebung an.
Zur einfachen und komfortablen Bedienung ist im Lieferumfang eine Infrarot-Fernbedienung enthalten. Optional kann ein Online-Regler erworben werden. Damit kann das Innengerät von jedem Standort aus über eine App gesteuert werden. Bitte beachten Sie, dass die mitgelieferte Fernbedienung dann nicht mehr nutzbar ist.
Die Daikin Professional ist ideal für Technikraumanwendungen bis zu -20°C geeignet.
Warum Kältemittel R-32?
Mit dem Kältemittel R-32 verringert sich die Auswirkung auf die Umwelt auf 68% (im Vergleich zu Anlagen mit R-410A). Somit sinkt dank der hohen Energieffizient der Energieverbrauch unmittelbar.
Besonderheiten der Daikin Professional
Energiesparend:
Dank modernster Technik und integrierter Effizienz hat die Daikin Professional beste Werte in der Saisonalen Effizienz. Zudemverringert sich der Stromverbrauch im Standby-Modus um knapp 80%.
Komfortfunktionen:
Um Ihnen den besten Komfort zu bieten hat Daikin verschiedenste Funktionen entwickelt. Der Kofortmodus gewährleistet einen zugluftfreien Betrieb, indem die Luft nicht direkt auf Personen geblasen wird. Der Powermodus sorgt für eine extrem schnelle Kühlung/Heizung.
Flüsterleiser Betrieb:
Um eine ruhige Umgebung zum Lernen oder Schlafen zu schaffen, kann das Betriebsgeräusch des Innengeräts per Fernbedienung um 3 dB(A) reduziert werden.
Luftverteilung:
Sie können das Gerät als Ventilator nutzen ohne zu kühlen/heizen. Ausserdem sorgen die Horizontale und die Vertikale Schwenkautomatik für einen gleichmäßigen Luftstrom.
Raumklima:
Der geruchsbindende Filter mit Titanapatit erfasst Staubpartikel, Bakterien, Viren, Allergene und bindet Gerüche wie Tabakrauch und Tiergeruch.
Fernbedienung und Timer:
Die Wochen Zeitschaltuhr und der 24-Stunden Timer sorgen für einen personalisierten Betrieb der Anlage.
Sicherheit:
Die Selbstdiagnose zeigt jede Systemstörung und Betriebsunregelmäßigkeit an. Sollte einmal ein Stromausfall eintreten, sorgt der automatische Wiederanlauf dafür, dass das Gerät automatisch wieder den Betreib mit den ursprünglichen Einstellungen startet.
Schalldruckpegel der Daikin Professional im Betrieb
| Dezibel dB |
Vergleichbar mit... | Wahrnehmung | Daikin Professional (innen) |
Daikin Professional (aussen) |
| 10 - 20 | Schneefall, Atmen | sehr leise | Flüsterbetrieb | |
| 20 - 30 | Blätterrauschen, Tropfender Wasserhahn | sehr leise | min. | |
| 30 - 40 | Flüstern, Tickende Uhr, ruhiges Schlafzimmer | leise | nom. | |
| 40 - 50 | Kühlschrank, Bücherei | hörbar | max. | max. 46 |
| 50 - 60 | Kaffeemaschine, älterer Kühlschrank | hörbar | ||
| 60 - 70 | Gespräch, Schreibmaschine | hörbar | ||
| 70 - 80 | Bürolärm, PKW, Staubsauger, Föhn | hörbar | ||
| 80 - 90 | Straßenlärm, Güterverkehr | Unangenehm | ||
| 90 - 100 | LKW, Dieselmotor, Schreien | Unangenehm | ||
| 100 + | Kreissäge, Disco | sehr laut |
Mehr Informationen
| Artikel Einheit | St |
|---|---|
| EAN | 4062852085884 |
| Modell Name | FTXM20M |
| Design | sonstige |
| Farbe | sonstige |
| Gewicht in kg | 1.000000 |
| Lieferzeit | nicht mehr lieferbar** |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 20474025 |
| BTU | 7000 |
| Abmessung Innengerät (HXBXT mm) | 294x811x272 |
| Abmessung Aussengerät (HXBXT mm) | 550x765x285 |
| Kühlleistung **** | kW |
| Leistungsaufnahme kühlen | W |
| Heizleistung ***** | kW |
| Leistungsaufnahme heizen | W |
| Luftumwälzung | m³/h |
| Innengerät: Schalldruckpegel * | dB(A) |
| Außengerät: Schalldruckpegel ** | dB(A) |
| Innengerät: Schallleistungspegel *** | dB(A) |
| Außengerät: Schallleistungspegel *** | dB(A) |
| Kältemittel ******* | RXX / XX Kg vorgefüllt für Xm |
| Nachfüllmenge | g/m (Gilt ab XXten Meter, da Außengerät bis XX Meter vorgefüllt) |
| Kältemittel (vorgefüllt) | 10 m |
| Rohrdurchmesser Fl.-Seite | 1/4 Zoll / 6,35mm | 3/8 Zoll / 9,52 mm | 1/2 Zoll / 12,7mm | 5/8 Zoll / 15,88 mm | 3/4 Zoll / 19,05 mm |
| Rohrdurchmesser Gas-Seite | 1/4 Zoll / 6,35mm | 3/8 Zoll / 9,52 mm | 1/2 Zoll / 12,7mm | 5/8 Zoll / 15,88 mm | 3/4 Zoll / 19,05 mm |
| Rohrlänge max | m |
| Überhöhung max | m |
| Arbeitstemperatur kühlen | -XX bis +XX °C |
| Arbeitstemperatur heizen | -XX bis +XX °C |
| optimale Raumgroesse | bis ca. XX m² |
| Arbeitsbereich Temperatur | °C |
| Arbeitsbereich Feuchtigkeit | % |
| Kernlochbohrung | Ø mm |
| We care-Funktionen | Economy-Modus, Energiesparend im Standby Modus, Nacht-Modus, Nur Lüfterbetrieb |
| Luftstrom | 3D-Auto-Swing vertikal und horizontal, Auto-Swing vertikal, Auto-Swing horizontal, Automatische Lüftergeschwindigkeit, Lüfterstufen |
| Luftfeuchtigkeit | Entfeuchtungsprogramm |
| Luftreinigung | Photykatalytischer Titan-Apatit-Luftfilter |
| Komfortfunktionen | Komfort-Modus, Power-Modus, Automatische Umschaltung Kühlen/Heizen, Flüsterleise, Flüsterleiser Betrieb des Innengerätes, Flüsterleiser Betrieb des Außengerätes |
| Fernbedienung und Timer | Wochen-Timer, 24-Stunden-Timer, Infrarot-Fernbedienung, Kabel-Fernbedienung |
| Weitere Funktionen | Automatischer Wiederanlauf, Selbstdiagnose, Multi-Split-Betrieb |
| Alle Angaben basieren auf internen Labortests | * Angabe der Prüfdaten gemessen in einem schalltotem Raum im Abstand von 1m vor und 0,8m unterhalb des Gerätes. ** Angabe der Prüfdaten gemessen unter Freifeldbedingungen am Luftaustritt im Abstand von 1m vor dem Gerät in einer Höhe von 0,5xGerätehöhe. *** Angabe der Prüfdaten gemessen in einem schalltotem Raum **** Kühlbetrieb: Innentemperatur 27°C DB / 19°C WB; Außentemperatur 35°C DB / 24°C WB ***** Heizbetrieb: Innentemperatur 20°C DB / 15°C WB; Außentemperatur 7°C DB / 6°C WB ****** Gemäß der Vorschrift EN14511 ******* Hermetisch verschlossenes System, welches fluoriertes Gas RXX, mit einem GWP von XXXX, enthält Die Größe der Elektroleitung und Absicherung muss den jeweiligen TABs des örtlichen EVU und jeweiligen nationalen und internationalen gesetzlichen Vorschriften entsprechen. |
| Hersteller | Daikin |
| Energie Klasse - Kühlen | A+++ |
| Energie Klasse - Heizen | A+++ |
| Kühlleistung in kW | 2,0 |
| Energieeffizienz Kühlen (bei Klima SEER) | 8,53 |
| Energieverbrauch (SEER / Jahr) | 83 |
| Energieleistung Heizen G in kW | 2,5 |
| Energieeffizienz Heizen G (SCOP) | 5,10 |
| Energieverbrauch Heizen G (SCOP / Jahr) | 632 |
| Lautstärke innen in dB | 57 |
| Lautstärke Außen in dB | 59 |
| Energieeffizienzklasse Heizen | A++ |
| Energieeffizienzklasse Kühlen | A+++ |
Frage zum Produkt
Produkt: Daikin Professional R-32 Klimaanlage | FTXM20M+RXM20M | 2,0 kW
Downloads
Bewertungen
FAQ
Es sind leider keine FAQ´s für dieses Produkt vorhanden.
Verwandte Artikel
-
Die Reinigung und Schutz für HLK (Heizung-Luftung-Klimatechnik) - Anlagen mit der Kraft von probiotischen Bakterien.
ab 19,90 € inkl 19% MwSt
-
Die Reinigung und Schutz für HLK (Heizung-Luftung-Klimatechnik) - Anlagen mit der Kraft von probiotischen Bakterien.Das Green XL Power Clean gibt es als Fertiggemisch in 500 ml Flaschen. Ideal für Außengeräte geeignet.
ab 19,90 € inkl 19% MwSt
-
Die Reinigung und Schutz für HLK (Heizung-Luftung-Klimatechnik) - Anlagen mit der Kraft von probiotischen Bakterien.Das Green XL Protec Gel gibt es als Spray in 200 ml Flaschen.
Ideal für Innengeräte, speziell für die Filter der Innengeräte. Schützt nachhaltig der Luftfilter und sorgt für angenehme Raumduft. -
Die Reinigung und Schutz für HLK (Heizung-Luftung-Klimatechnik) - Anlagen mit der Kraft von probiotischen Bakterien.Das Green XL Power Clean gibt es als Fertiggemisch in 500 ml Flaschen.
.Ideal für Außengeräte, speziell für die Wärmetauscher der Außengeräte.inkl 19% MwSt 19,90 €

