- Home
- DAIKIN Emura3 Klima FTXJ50AW + 2xFTXJ25AW | 5,0/2x2,5 kW | 3x7m Leitung
DAIKIN Emura3 Klima FTXJ50AW + 2xFTXJ25AW | 5,0/2x2,5 kW | 3x7m Leitung
Sprachsteuerung via Alexa oder Google Assistant
Raum A: bis ca. 50 m²
Raum B: bis ca. 30 m²
Raum C: bis ca. 30 m²
ab 5.700,64 € inkl 19% MwSt
4 - 8 Werktage** Versandgewicht:
Unbekannt
Energieeffizienzklasse(n)
Produkt Details
Beschreibung
DAIKIN Emura3 Multisplit Klimaanlage 3x Wandgerät in Weiß FTXJ50AW + 2x FTXJ25AW + 1x Außeneinheit 3MXM68A9 mit 6,8 kW für 1 Raum bis 50 m² und 2 Räume bis 30 m²| R32
Komplettpaket mit 3x7m Kupferrohrleitungen
Die Daikin Emura 3 präsentiert sich als ein absoluter Blickfang im neuen Design. Die edlen, matten Oberflächen fügen sich harmonisch in jedes Umfeld ein. Das einzigartige Aussehen ist in Europa für Europa konzipiert. Dank verbesserter Technologie (wie z. B. dem Bewegungssensor "Intelligentes Auge" für zwei Bereiche, flüsterleiser Betrieb) verfügt die Daikin Emura 3 über optimalen Komfort.
Verbessert wurde die Daikin Emura 3 mit einer Heiz-Boost-Funktion und einem erweitertem Betriebsbereich in Bezug auf die Außentemperaturen. Die Onecta-App bietet dem Nutzer einen Überblick über verschiedene Einstellung und ermöglicht eine komfortable Bedienung und Nutzung.
Erweitert wurde auch die Farbpalette. Mit dem modernen Mattschwarz setzt die Daikin Emura 3 neue Akzente.
Steuern Sie das Innengerät ganz einfach von jedem beliebigen Ort aus. Der WLAN-Adapter BRC073A1 für die Steuerung des Gerätes per Smartphone ist bereits im Lieferumfang enthalten!
Standardmäßiger Lieferumfang:
- 1x Daikin Emura 3 Wandgerät FTXJ50AW mit 5,0 kW
- 1x Daikin Emura 3 Wandgerät FTXJ25AW mit 2,5 kW
- 1x Daikin Emura 3 Wandgerät FTXJ25AW mit 2,5 kW
- 3x WLAN-Adapter
- 3x Fernbedienung (farblich passend)
- 1x Daikin Multisplit Außengerät 3MXM68A9
- 3x 7 m Kupferrohrleitung 1/4 Zoll
- 2x 7 m Kupferrohrleitung 3/8 Zoll
- 1x 7 m Kupferrohrleitung 1/2 Zoll
- 3x 7 m Kondensatschlauch
- 3x 8 m Kommunikationsleitung
- 6x Bördelmutter 1/4 Zoll
- 4x Bördelmutter 3/8 Zoll
- 2x Bördelmutter 1/2 Zoll
- 3x Bördelservice
- 1x Reduziernippel
- 1x Kupferdichtung
Mit Kältemittel R32
Mit einer Entscheidung für eine Anlage mit R32 verringern sich die Auswirkungen auf die Umwelt auf 68 % im Vergleich zu Anlagen mit R-410A. Dank der hohen Energieeffizienz sinkt der Energieverbrauch unmittelbar.
Besonderheiten der Daikin Emura
Komfortfunktionen:
Flüsterleiser Betrieb:
Luftverteilung:
Heiz-Boost:
Flash Streamer Technologie:
Coanda-Effekt:
Modus ECONO:
DAIKIN Residential Controller und ONECTA -App
Multisplit:
Energiesparfunktionen:
Saisonale Effizienz mit Werten von bis A+++ im Kühl- und Heizbetrieb dank modernster Technologie und integrierter Intelligenz.
Sprachsteuerung:
via Alexa oder Google Assistant
Betriebsbereich Außentemperaturen:
-20 bis + 50 °C
Sicherheit:
Der automatische Wiederanlauf startet das Gerät nach einem Stromausfall mit den gespeicherten Einstellungen
Fernbedienung und Timer:
Die Infrarot-Fernbedienung, die Wochenzeitschaltuhr und der 24-Stunden-Timer sorgen für einen sorgenfreien Betrieb.
----------
Details des Daikin Außengerätes 3MXM68A9
- Mit Kältemittel R32
- Mit Swingverdichter (niedriger Geräuschpegel und äußerst geringer Energieverbrauch)
- MultiSplit für 3 Innengeräte
- Gefälliges, robustes Design
- Mit Korrosionsschutz behandelte Wärmetauscherrippe
Mehr Informationen
| Artikel Einheit | St |
|---|---|
| EAN | 4062852743838 |
| Design | Modern |
| Farbe | weiss |
| Gewicht in kg | 100 |
| Lieferzeit | 4 - 8 Werktage** |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 20474025 |
| Abmessung Innengerät (HXBXT mm) | Raum A (FTXJ50AS/AW/AB) : 305x900x214 mm |
| Abmessung Innengerät (HXBXT mm) | Raum B (FTXJ25AS/AW/AB) : 305x900x214 mm Raum C (FTXJ25AS/AW/AB) : 305x900x214 mm |
| Abmessung Aussengerät (HXBXT mm) | 734 x 958 x 320 |
| BTU | 23.300 |
| BTU IG:1 | 17.000 |
| BTU IG:2 | 8.500 |
| BTU IG:3 | 8.500 |
| Kühlleistung **** | 6,8 kW |
| Innengeräte Kühlleistung **** | Raum A <FTXJ50AS/AW/AB> : 5,0 kW Raum B <FTXJ25AS/AW/AB> : 2,5 kW Raum C <FTXJ25AS/AW/AB> : 2,5 kW |
| Heizleistung ***** | 8,6 kW |
| Heizleistung ***** | Raum A <FTXJ50AS/AW/AB> : 5,8 kW Raum B <FTXJ25AS/AW/AB> : 2,8 kW Raum C <FTXJ25AS/AW/AB> : 2,8 kW |
| Gewicht Innengerät | Raum A: 12 kg Raum B: 12 kg Raum C: 12 kg |
| Gewicht Aussengerät | 62,0 kg |
| Innengerät Schalldruckpegel * | Raum A: FTXJ50AS/AW/AB : Kühlung 46/31/24 | Heizen 46/33/24 dB(A) Raum B: FTXJ25AS/AW/AB : Kühlung 40/25/19 | Heizen 40/25/19 dB(A) Raum C: FTXJ25AS/AW/AB : Kühlung 40/25/19 | Heizen 40/25/19 dB(A) |
| Außengerät: Schalldruckpegel ** | Kühlen: 48dB(A) | Heizen: 48 dB(A) |
| Innengerät Schallleistungspegel *** | Raum A: FTXJ50AS/AW/AB : Kühlung 60 dB(A) Raum B: FTXJ25AS/AW/AB : Kühlung 57 dB(A) Raum C: FTXJ25AS/AW/AB : Kühlung 57 dB(A) |
| Außengerät: Schallleistungspegel *** | Kühlen: 61 dB(A) | Heizen: 61 dB(A) |
| Kältemittel ******* | R32 / 2,0 Kg vorgefüllt für 30m |
| GWP Wert des Kältemittels | 675 |
| Nachfüllmenge | 20 g/m (Gilt ab 31ten Meter, da Außengerät bis 30 Meter vorgefüllt) |
| Kältemittel (vorgefüllt) | 2,0 kg |
| Rohrdurchmesser Fl.-Seite | 3x 1/4 Zoll / 6,35mm |
| Rohrdurchmesser Gas-Seite | 1x 3/8 Zoll / 9,52 mm | 2x 1/2 Zoll / 12,7mm |
| Rohrlänge max | 50 m | Max. AG - IG 25 m |
| Überhöhung max | 15 m |
| Arbeitstemperatur kühlen | -10 bis +46 (°C) |
| Arbeitstemperatur heizen | -15 bis +18 (°C) |
| Schutzart | IP |
| We care-Funktionen | Economy-Modus, Energiesparend im Standby Modus, Nacht-Modus, Nur Lüfterbetrieb |
| Luftstrom | 3D-Auto-Swing vertikal und horizontal, Auto-Swing vertikal, Auto-Swing horizontal, Automatische Lüftergeschwindigkeit, Lüfterstufen, Coanda-Effekt-Heizen, Coande-Effekt-Kühlen |
| Luftfeuchtigkeit | Entfeuchtungsprogramm |
| Luftreinigung | Flash Streamer, Photykatalytischer Titan-Apatit-Luftfilter, Luftfilter |
| Komfortfunktionen | Komfort-Modus, Power-Modus, Automatische Umschaltung Kühlen/Heizen, Flüsterleise, Flüsterleiser Betrieb des Innengerätes |
| Fernbedienung und Timer | Online- Controller, 24-Stunden-Timer, Infrarot-Fernbedienung |
| Weitere Funktionen | Automatischer Wiederanlauf, Selbstdiagnose, Multi-Split-Betrieb |
| Alle Angaben basieren auf internen Labortests | * Angabe der Prüfdaten gemessen in einem schalltotem Raum im Abstand von 1m vor und 0,8m unterhalb des Gerätes. ** Angabe der Prüfdaten gemessen unter Freifeldbedingungen am Luftaustritt im Abstand von 1m vor dem Gerät in einer Höhe von 0,5xGerätehöhe. *** Angabe der Prüfdaten gemessen in einem schalltotem Raum **** Kühlbetrieb: Innentemperatur 27°C DB / 19°C WB; Außentemperatur 35°C DB / 24°C WB ***** Heizbetrieb: Innentemperatur 20°C DB / 15°C WB; Außentemperatur 7°C DB / 6°C WB ****** Gemäß der Vorschrift EN14511 ******* Hermetisch verschlossenes System, welches fluoriertes Gas RXX, mit einem GWP von XXXX, enthält Die Größe der Elektroleitung und Absicherung muss den jeweiligen TABs des örtlichen EVU und jeweiligen nationalen und internationalen gesetzlichen Vorschriften entsprechen. |
| Hersteller | Daikin |
| Energie Klasse - Kühlen | A++ |
| Energie Klasse - Heizen | A+ |
| Kühlleistung in kW | 6,8 |
| Energieeffizienz Kühlen (bei Klima SEER) | 7,53 |
| Energieeffizienz Heizen G (SCOP) | 4,26 |
| Lautstärke innen in dB | 60 |
| Energieeffizienzklasse Heizen | A++ |
| Energieeffizienzklasse Kühlen | A+++ |
Frage zum Produkt
Produkt: DAIKIN Emura3 Klima FTXJ50AW + 2xFTXJ25AW | 5,0/2x2,5 kW | 3x7m Leitung
Downloads
