- Home
- DAIKIN Altherma Ground Source - Typ EGSQH10S18A9W+EKRUCBL1
DAIKIN Altherma Ground Source - Typ EGSQH10S18A9W+EKRUCBL1
DAIKIN Altherma Ground Source
Typ EGSQH10S18A9W+EKRUCBL1
Artikelnummer
DE.GROUND1000H9
Nicht vorrätig
Lieferzeit:
nicht mehr lieferbar** Versandgewicht:
1,00 kg (Speditionsversand)
nicht mehr lieferbar** Versandgewicht:
1,00 kg (Speditionsversand)
Produkt Details
Beschreibung
Mehr Informationen
| Artikel Einheit | St |
|---|---|
| Abmessung in | mm |
| EAN | 4062852101348 |
| Design | sonstige |
| Farbe | sonstige |
| Gewicht in kg | 1.000000 |
| Lieferzeit | nicht mehr lieferbar** |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 20474025 |
| Kühlleistung **** | kW |
| Leistungsaufnahme kühlen | W |
| Heizleistung ***** | kW |
| Leistungsaufnahme heizen | W |
| Innengerät: Schalldruckpegel * | dB(A) |
| Außengerät: Schalldruckpegel ** | dB(A) |
| Innengerät: Schallleistungspegel *** | dB(A) |
| Außengerät: Schallleistungspegel *** | dB(A) |
| Kältemittel ******* | RXX / XX Kg vorgefüllt für Xm |
| Nachfüllmenge | g/m (Gilt ab XXten Meter, da Außengerät bis XX Meter vorgefüllt) |
| Rohrdurchmesser Fl.-Seite | 1/4 Zoll / 6,35mm | 3/8 Zoll / 9,52 mm | 1/2 Zoll / 12,7mm | 5/8 Zoll / 15,88 mm | 3/4 Zoll / 19,05 mm |
| Rohrdurchmesser Gas-Seite | 1/4 Zoll / 6,35mm | 3/8 Zoll / 9,52 mm | 1/2 Zoll / 12,7mm | 5/8 Zoll / 15,88 mm | 3/4 Zoll / 19,05 mm |
| Rohrlänge max | m |
| Überhöhung max | m |
| Arbeitstemperatur kühlen | -XX bis +XX °C |
| Arbeitstemperatur heizen | -XX bis +XX °C |
| optimale Raumgroesse | bis ca. XX m² |
| Arbeitsbereich Temperatur | °C |
| Arbeitsbereich Feuchtigkeit | % |
| Kernlochbohrung | Ø mm |
| Alle Angaben basieren auf internen Labortests | * Angabe der Prüfdaten gemessen in einem schalltotem Raum im Abstand von 1m vor und 0,8m unterhalb des Gerätes. ** Angabe der Prüfdaten gemessen unter Freifeldbedingungen am Luftaustritt im Abstand von 1m vor dem Gerät in einer Höhe von 0,5xGerätehöhe. *** Angabe der Prüfdaten gemessen in einem schalltotem Raum **** Kühlbetrieb: Innentemperatur 27°C DB / 19°C WB; Außentemperatur 35°C DB / 24°C WB ***** Heizbetrieb: Innentemperatur 20°C DB / 15°C WB; Außentemperatur 7°C DB / 6°C WB ****** Gemäß der Vorschrift EN14511 ******* Hermetisch verschlossenes System, welches fluoriertes Gas RXX, mit einem GWP von XXXX, enthält Die Größe der Elektroleitung und Absicherung muss den jeweiligen TABs des örtlichen EVU und jeweiligen nationalen und internationalen gesetzlichen Vorschriften entsprechen. |
Frage zum Produkt
Produkt: DAIKIN Altherma Ground Source - Typ EGSQH10S18A9W+EKRUCBL1
Bewertungen
Seien Sie der erste, der dieses Produkt bewertet